【検索手順】
|
| 「体型分類」一覧 単位 cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 体型分類 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
| P-S-SS-SS | 147〜154 | 75〜 80 | 〜57 | 〜83 |
| P-M-SS-S | 147〜154 | 81〜 86 | 〜57 | 84〜88 |
| P-M-S-S | 147〜154 | 81〜 86 | 58〜63 | 84〜88 |
| P-L-S-S | 147〜154 | 87〜 92 | 58〜63 | 84〜88 |
| P-4L-L-LL | 147〜154 | 109〜 | 70〜 | 99〜 |
| R-S-SS-S | 155〜162 | 75〜 80 | 〜57 | 84〜88 |
| R-S-S-SS | 155〜162 | 75〜 80 | 58〜63 | 〜83 |
| R-S-S-S | 155〜162 | 75〜 80 | 58〜63 | 84〜88 |
| R-M-SS-S | 155〜162 | 81〜 86 | 〜57 | 84〜88 |
| R-M-S-SS | 155〜162 | 81〜 86 | 58〜63 | 〜83 |
| R-M-S-S | 155〜162 | 81〜 86 | 58〜63 | 84〜88 |
| R-M-S-M | 155〜162 | 81〜 86 | 58〜63 | 89〜93 |
| R-L-SS-SS | 155〜162 | 87〜 92 | 〜57 | 〜83 |
| R-L-SS-M | 155〜162 | 87〜 92 | 〜57 | 89〜93 |
| R-L-S-S | 155〜162 | 87〜 92 | 58〜63 | 84〜88 |
| R-LL-S-SS | 155〜162 | 93〜100 | 58〜63 | 〜83 |
| R-LL-S-S | 155〜162 | 93〜100 | 58〜63 | 84〜88 |
| T-S-S-SS | 163〜170 | 75〜 80 | 58〜63 | 〜83 |
| T-S-S-S | 163〜170 | 75〜 80 | 58〜63 | 84〜88 |
| T-S-S-M | 163〜170 | 75〜 80 | 58〜63 | 89〜93 |
| T-M-SS-S | 163〜170 | 81〜 86 | 〜57 | 84〜88 |
| T-M-S-SS | 163〜170 | 81〜 86 | 58〜63 | 〜83 |
| T-M-S-S | 163〜170 | 81〜 86 | 58〜63 | 84〜88 |
| T-M-S-M | 163〜170 | 81〜 86 | 58〜63 | 89〜93 |
| T-L-S-S | 163〜170 | 87〜 92 | 58〜63 | 84〜88 |
| T-LL-S-M | 163〜170 | 93〜100 | 58〜63 | 89〜93 |
| TT-S-S-S | 171〜 | 75〜 80 | 58〜63 | 84〜88 |
更新:20〓.〓.〓